
Product
Sharxell AA Zinc Carbon Battery
Model: R6P / R6S
Approved aliases: AA, UM-3, R6
Sharxell AA Zinc Carbon Battery, 1.5V, available in R6P/R6S, PVC or Aluminium jacket, with multiple packaging options.
Multiple performance grades available; discharge time varies by specification.
Request a Quote| Model | R6P / R6S |
|---|---|
| IEC Model | R6P / R6S |
| Size | AA |
| Chemistry / Type | Zinc Carbon / Heavy Duty |
| Nominal Voltage | 1.5V |
| Dimensions | Diameter 13.7–14.5 mm × Height 49.5–50.5 mm |
| Weight | 13.6 ± 0.2 g |
| Jacket Options | PVC / Aluminium |
Packaging options
Available Packaging Visuals

| Packaging Visual | SKU | Pack Type | Pack Quantity | Inner Box | PCS/CTN | Carton Size | G.W. | CBM/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SX-R6P-4B | Card | 4 pcs | 48 | 960 | 52.3 × 28.3 × 21.0 cm | 12.5 kg | 0.0311 m³ |
| — | SX-R6S-2S | Shrink Pack | 2 pcs | 40 | 720 | 29.5 × 18.0 × 16.0 cm | 10.0 kg | 0.0085 m³ |
| — | SX-R6S-4S | Shrink Pack | 4 pcs | 40 | 720 | 29.5 × 18.0 × 16.0 cm | 10.0 kg | 0.0085 m³ |
OEM options
Available options are shown only when approved for this product record.